© Criteria CaixaCorp, S.A., 2007.
Aviso legal sobre Criteria CaixaCorp
Información para accionistas e inversores > Información económico-financiera
| 31/12/2008 | 31/12/2007 (2) | |
|---|---|---|
| Resultado neto recurrente (en M€) | 803 | 617 |
| Resultado neto total (en M€) (1) | 803 | 2.400 |
| BPA sobre beneficio neto recurrente | 0,24 | 0,22 |
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| Resultado neto recurrente (en M€) | 1.117 | 1.180 |
| Resultado neto total (en M€) (3) | 1.059 | 1.726 |
(1) Disminución del resultado total neto por efecto de los impactos, en 2007, de la reorganización societaria previa a la OPS.
(2) Los datos en el ejercicio 2007 han sido ajustados por la aplicación del nuevo plan general contable vigente en España.
(3) Disminución del resultado neto atribuible al grupo por efecto de desinversiones significativas en 2007.