© Criteria CaixaCorp, S.A., 2007.
Aviso legal sobre Criteria CaixaCorp
Cartera de inversiones > Inversiones > Negocio financiero y seguros
Año de inversión: 1995
El Grupo BPI es el tercer grupo privado portugués por volumen de negocio. Se trata de un grupo financiero multiespecializado, centrado en la actividad bancaria a través de Banco BPI. Ofrece una oferta completa de servicios y productos financieros para empresas, inversores institucionales y particulares. Su volumen de activos en el 2009 superó los 47.000 millones de euros. Asimismo dispone de una red comercial de más de 800 oficinas en Portugal con más de 1,5 millones de clientes y más de 100 oficinas en Angola con más de 600 mil clientes.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | jun-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota: las participaciones que se facilitan son participaciones económicas. | |||||||
| Participación (%) | 15,99% | 25,00% | 25,02% | 29,38% | 30,10% | 30,10% | |
| Representación en el Consejo | 4 Consejeros (4 de 25) | ||||||
| Información económica | 2009 | 2008 | Variación |
|---|---|---|---|
| Volumen negocio | 65.227 | 64.437 | 1% |
| Margen ordinario | 1.165 | 1.182 | -1% |
| Resultado neto (MM€) | 175 | 150 | 16% |
| Información bursátil | 2009 | 2008 | Variación |
|---|---|---|---|
| Capitalización bursátil (MM€) | 1.908 | 1.575 | 21% |
| Precio acción € (31/12) | 2,12 | 1,75 | 21% |
Inv. crediticia neta (47,3%)
Depósitos (32,3%)
Valores negocio y pasivos subordinados (6,4%)
Seguros de capitalización (4,6%)
Fuera balance (9,4%) Fuente: Informe Anual 2008 y Presentación de Resultados 2009.
Fuente: Informe Anual 2008 y Presentación de Resultados 2009.
Fuente: Informe Anual 2008 y Presentación de Resultados 2009.