© Criteria CaixaCorp, S.A., 2007.
Aviso legal sobre Criteria CaixaCorp
Cartera de inversiones > Inversiones > Servicios
Año de inversión: 1987
El Grupo Gas Natural es una de las diez primeras multinacionales energéticas europeas y líder en integración vertical de gas y electricidad de España y Latinoamérica, además del mayor operador mundial de GNL en la cuenca atlántica. Tras su reciente fusión con Unión Fenosa, la compañía tiene presencia en 23 países del mundo, donde cuenta con más de 20 millones de clientes, de los que 9 están en España, y una potencia eléctrica instalada de 18GW.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | jun-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota: las participaciones que se facilitan son participaciones económicas. | |||||||
| Participación (%) | 35,51% | 35,51% | 35,53% | 37,49% | 36,43% | 35,69% | |
| Representación en el Consejo | Presidente y 4 Consejeros (5 de 17) | ||||||
| Información económica | 2009 | 2008 | Variación |
|---|---|---|---|
| EBITDA (MM€) | 3.937 | 2.564 | 54% |
| EBIT (MM€) | 2.448 | 1.794 | 36% |
| Resultado neto (MM€) | 1.195 | 1.057 | 13% |
| Información bursátil | 2009 | 2008 | Variación |
|---|---|---|---|
| Capitalización bursátil (MM€) | 13.905 | 8.638 | 61% |
| Precio acción (31/12) | 15,09 | 19,29 | -22% |
Distribución de Gas España (20,0%)
Distribución Electricidad España (12,0%)
Up&Midstream + Wholesale (16,0%)
Generación España (22,0%)
Internacional (28,0%)
Otros (2,0%)Fuente: Presentación de resultados 2009 de Gas Natural.
Fuente: Presentación de resultados 2009 de Gas Natural.
Fuente: Presentación de resultados 2009 de Gas Natural.