© Criteria CaixaCorp, S.A., 2007.
Avís legal sobre Criteria CaixaCorp
Cartera d'inversions > Inversions > Serveis
Any d’inversió: 1996
Companyia petroliera integrada que centra les seves activitats en:
És la major petroliera privada a Espanya i Amèrica Llatina.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | jun-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota: les participacions que es faciliten són participacions econòmiques. | |||||||
| Participació (%) | 12,50% | 12,50% | 12,67% | 12,68% | 12,68% | 11,82% | |
| Representació al Consell | Vicepresident Segon i 1 Conseller (2 de 16) | ||||||
| Informació econòmica | 2009 | 2008 | Variació |
|---|---|---|---|
| EBITDA (M€) | 6.749 | 8.160 | -17% |
| EBIT (M€) | 3.244 | 5.083 | -36% |
| Resultat net (M€) | 1.559 | 2.711 | -42% |
| Informació borsària | 2009 | 2008 | Variació |
|---|---|---|---|
| Capitalització borsària (M€) | 22.861 | 18.435 | 24% |
| Preu acció € (31/12) | 18,73 | 15,10 | 24% |
Upstream (26%)
Downstream (23%)
YPF (34%)
Gas natural i electricitat (17%) Font: Presentació de Resultats 2009 de Repsol
Font: Presentació de Resultats 2009 de Repsol
Font: Presentació de Resultats 2009 de Repsol
Upstream (21%)
Downstream (29%)
YPF (29%)
Gas natural i electricitat (21%) Font: Presentació de Resultats 2009 de Repsol
(1) Per a Repsol, a més de l’EBITDA es desglossa l’EBIT perquè és un indicador més representatiu en el sector