Informació a accionistes i inversors > Informació de l’acció
La companyia és seguida per varis analistes que publiquen informes amb les seves recomanacions sobre Criteria CaixaCorp i l'evolució de les seves accions. La informació presentada detalla les institucions i analistes que fan dit seguiment, i en els casos en el que aquestes institucions ho permeten, l'informe de seguiment elaborat.
| Institució | Analista | Data | Recomanació | Preu objectiu |
|---|---|---|---|---|
| JP Morgan | Ignacio Cerezo | 22-11-2007 | Neutral | 5,80 € |
| Interdin | Alvaro Arístegui | 18-01-2010 | Buy | 5,39 € |
| Morgan Stanley | Chris Manners | 21-08-2008 | Equal - Weight | 4,46 € |
| Caja Madrid | José Luís Palma | 01-03-2010 | Buy | 4,24 € |
| Santander | Álvaro Serrano | 02-12-2009 | Hold | 3,90 € |
| Banesto | Juan Tuesta | 17-09-2009 | Sobreponderar | 3,88 € |
| BBVA | Javier Requena | 30-10-2009 | Under - Weight | 3,87 € |
| Ahorro Corporación | Guillermo Barrio | 01-03-2010 | Buy | 3,80 € |
| UBS | Ignacio Sanz Pedro Baptista |
01-03-2010 | Buy | 3,80 € |
| Venture Finanzas | Héctor Martínez | 01-03-2010 | Sobreponderar | 3,61 € |
| Renta 4 | Natalia Aguirre | 01-08-2009 | Hold | 3,55 € |
| M&B Capital Advisers | Luis Peña | 07-05-2009 | Add | 3,40 € |
| AFI | Luis Hernanz | 01-01-2010 | Neutral | 3,39 € |
| Kepler | David Peña | 28-09-2009 | Reduce | 3,32 € |
| Citigroup | Sergio Fernández | 22-10-2009 | Hold | 3,31 € |
| Inverseguros | Alberto Roldán | 31-12-2009 | Mantenir | 3,30 € |
| Ibersecurities | Mario Lodos | 30-09-2009 | Sell | 3,10 € |
Dades a 1 de març del 2010
Preu mig = 3,88 €
3
Analistes que han revisat a baixa
1
Analistes que han revisat a l'alça
1
Analistes que s'han incorporat al seguiment del valor aquest any
0
Analistes que deixen de cobrir el valor aquest any
Dades a 1 de març del 2010
Comprar
Mantenir
Vendre
Comprar
Mantenir
VendreDades a 1 de març del 2010
Nota legal: totes les afirmacions, estimacions, previsions, dades, opinions i recomanacions sobre l'acció de Criteria CaixaCorp que s'inclouen en els informes d'analistes que vénen a continuació són responsabilitat exclusiva de les persones que els han redactat. Ni Criteria CaixaCorp ni els seus administradors no n'han verificat ni comprovat el contingut.
El fet que aquests informes s'incloguin al web corporatiu de Criteria CaixaCorp no representa que la societat o els seus administradors estiguin d'acord o acceptin el contingut, les conclusions o les recomanacions que s'hi puguin incloure.
La llista d'informes que es mostra a continuació no té la intenció de ser una recopilació completa ni actualitzada. El fet que es publiqui no s'ha d'entendre com a sol·licitud o recomanació de comprar, vendre o mantenir en cartera l'acció de Criteria CaixaCorp.