Informació a accionistes i inversors > Informació de l’acció
La companyia és seguida per varis analistes que publiquen informes amb les seves recomanacions sobre Criteria CaixaCorp i l'evolució de les seves accions. La informació presentada detalla les institucions i analistes que fan dit seguiment, i en els casos en el que aquestes institucions ho permeten, l'informe de seguiment elaborat.
| Institució | Analista | Data | Recomanació | Preu objectiu |
|---|---|---|---|---|
| Interdin | Alvaro Arístegui | 18-01-2010 | Buy | 5,39 € |
| Goldman Sachs | Markus Iwar | 02-08-2010 | Neutral | 4,77 € |
| Ahorro Corporación | Guillermo Barrio | 30-07-2010 | Comprar | 4,60 € |
| Caja Madrid | José Luís Palma | 30-07-2010 | Buy | 4,42 € |
| Banesto | Juan Tuesta | 29-06-2010 | Sobreponderar | 4,40 € |
| UBS | Ignacio Sanz Pedro Baptista |
28-06-2010 | Buy | 4,20 € |
| Société Générale | Patrick Jousseaume | 30-07-2010 | Hold | 4,05 € |
| Renta 4 | Natalia Aguirre | 14-05-2010 | Mantener | 4,00 € |
| Santander | Álvaro Serrano | 02-12-2009 | Mantenir | 3,90 € |
| Cheuvreux | Francisco Riquel | 17-05-2010 | Underweight | 3,90 € |
| BBVA | Javier Requena | 30-10-2009 | Infraponderar | 3,87 € |
| Banc Sabadell | Mario Lodos | 13-05-2010 | Vender | 3,70 € |
| JB Capital Markets | Luis Peña | 20-05-2010 | Add | 3,62 € |
| Mirabaud Finanzas | Héctor Martínez | 02-08-2010 | Infraponderar | 3,52 € |
| AFI | Luis Hernanz | 01-01-2010 | Neutral | 3,39 € |
| Kepler | David Peña | 28-09-2009 | Reduce | 3,32 € |
| Citigroup | Sergio Fernández | 22-10-2009 | Mantenir | 3,31 € |
| Inverseguros | Alberto Roldán | 31-12-2009 | Mantenir | 3,30 € |
Dades a 2 d’agost del 2010
Preu mig = 3,98 €
1
Analistes que han revisat a baixa
1
Analistes que han revisat a l'alça
3
Analistes que s'han incorporat al seguiment del valor aquest any
2
Analistes que deixen de cobrir el valor aquest any
Dades a 2 d’agost del 2010
Comprar
Mantenir
Vendre
Comprar
Mantenir
VendreDades a 2 d’agost del 2010
Nota legal: totes les afirmacions, estimacions, previsions, dades, opinions i recomanacions sobre l'acció de Criteria CaixaCorp que s'inclouen en els informes d'analistes que vénen a continuació són responsabilitat exclusiva de les persones que els han redactat. Ni Criteria CaixaCorp ni els seus administradors no n'han verificat ni comprovat el contingut.
El fet que aquests informes s'incloguin al web corporatiu de Criteria CaixaCorp no representa que la societat o els seus administradors estiguin d'acord o acceptin el contingut, les conclusions o les recomanacions que s'hi puguin incloure.
La llista d'informes que es mostra a continuació no té la intenció de ser una recopilació completa ni actualitzada. El fet que es publiqui no s'ha d'entendre com a sol·licitud o recomanació de comprar, vendre o mantenir en cartera l'acció de Criteria CaixaCorp.